CO2
Het is nog wel wachten tot 18 september, want pas dan staan de vernieuwde Mini’s bij de dealers. Elke Mini is standaard voorzien van zes airbags, stabiliteitscontrole, een radio/cd-speler met AUX-plug, elektrische ramen en centrale deurvergrendeling (maar geen airco). Nieuw in het gamma zijn de Mini One D Clubman en de Mini Cooper D Cabrio. Open rijden en dieselrijden tegelijk is dus een primeur bij Mini. De diesels zijn goedkoper geworden omdat een aanzienlijk deel van de BPM sinds dit jaar bepaald wordt door de CO2-emissie: minder CO2 betekent dus minder BPM.
Prijzen Mini
| Uitvoering | Vermogen | Verbruik (l/100 km) | CO2 (g/km) | Prijs |
| One Minimalist | 55 kW | 5,1 | 119 | 16.999 euro |
| One Minimalist | 72 kW | 5,1 | 119 | 18.499 euro |
| One | 55 kW | 5,4 | 127 | 17.780 euro |
| One | 72 kW | 5,4 | 127 | 19.260 euro |
| One Clubman | 72 kW | 5,5 | 129 | 21.605 euro |
| One Cabrio | 72 kW | 5,7 | 133 | 23.495 euro |
| Cooper | 90 kW | 5,4 | 127 | 22.060 euro |
| Cooper Clubman | 90 kW | 5,5 | 129 | 24.845 euro |
| Cooper Cabrio | 90 kW | 5,7 | 133 | 26.315 euro |
| Cooper S | 135 kW | 5,8 | 136 | 28.880 euro |
| Cooper S Clubman | 135 kW | 5,9 | 137 | 31.810 euro |
| Cooper S Cabrio | 135 kW | 6,0 | 139 | 33.880 euro |
| John Cooper Works | 155 kW | 7,1 | 165 | 36.790 euro |
| JCW Clubman | 155 kW | 7,2 | 167 | 39.375 euro |
| JCW Cabrio | 155 kW | 7,3 | 169 | 41.880 euro |
| One D | 66 kW | 3,8 | 99 | 21.855 euro |
| One D Clubman | 66 kW | 3,9 | 103 | 24.845 euro |
| Cooper D | 80 kW | 3,8 | 99 | 24.645 euro |
| Cooper D Clubman | 80 kW | 3,9 | 103 | 27.465 euro |
| Cooper D Cabrio | 80 kW | 4,0 | 105 | 31.470 euro |







